Workings Entry for No. 800001
Workings Entry for No. 800001
| Taunton | WTT | Origin | |||||||||
| Loco(s) | Date | Arr | Dep | Headcode | Dep | Route | Consist | Notes | |||
| 800035, 800001 | 19th Jun 2026 | 18:53 | 18:54 | 1C89 | 16:36 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 19th Jun 2026 | 20:01 | 20:03 | 1A37 | 19:35 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800001 | 13th Jun 2026 | 15:54 | 16:02 | 2C79 | 14:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 13th Jun 2026 | 17:13 | 17:17 | 2U26 | 16:52 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 13th Jun 2026 | 10:02 | 10:03 | 2C67 | 07:58 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 13th Jun 2026 | 11:04 | 11:06 | 2U14 | 10:43 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 11th Jun 2026 | 12:13 | 12:18 | 2U16 | 11:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 11th Jun 2026 | 16:53 | 2C81 | 14:59 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 11th Jun 2026 | 17:10 | 2U26 | 17:10 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 11th Jun 2026 | 06:08 | 06:10 | 2U04 | 05:47 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 11th Jun 2026 | 10:54 | 10:59 | 2C69 | 09:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001, 800029 | 9th Jun 2026 | 18:38 | 18:39 | 1C89 | 16:36 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 8th Jun 2026 | 20:11 | 20:12 | 1A37 | 19:35 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800029, 800001 | 8th Jun 2026 | 18:36 | 18:38 | 1C89 | 16:36 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800027, 800001 | 19th May 2026 | 18:45 | 18:45 | 1C89 | 16:36 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 19th May 2026 | 20:01 | 20:03 | 1A37 | 19:35 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800001 | 16th May 2026 | 16:02 | 16:03 | 2C79 | 14:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 16th May 2026 | 17:14 | 17:17 | 2U26 | 16:52 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 16th May 2026 | 09:51 | 09:53 | 2C67 | 08:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 16th May 2026 | 11:04 | 11:06 | 2U14 | 10:43 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 9th May 2026 | 14:16 | 14:19 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 9th May 2026 | 18:55 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 9th May 2026 | 07:17 | 2C62 | 06:08 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 9th May 2026 | 19:09 | 2E78 | 19:10 | Taunton - Gloucester | ||||||
| 800001 | 9th May 2026 | 08:17 | 2U08 | 08:18 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 9th May 2026 | 12:54 | 12:59 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800007, 800001 | 3rd May 2026 | 21:41 | 21:43 | 1H36 | 20:14 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800001 | 14th Apr 2026 | 16:20 | 16:21 | 2U24 | 15:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 14th Apr 2026 | 20:56 | 20:57 | 2C89 | 19:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 14th Apr 2026 | 23:09 | 23:10 | 2M77 | 22:43 | Exeter St Davids - Bristol Temple Meads | |||||
| 800001, 800033 | 13th Apr 2026 | 19:15 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 13th Apr 2026 | 07:36 | 07:40 | 2C62 | 06:47 | Bristol Temple Meads - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 13th Apr 2026 | 13:58 | 14:03 | 2C75 | 12:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 13th Apr 2026 | 19:59 | 20:02 | 2C87 | 17:58 | Cardiff Central - Penzance | |||||
| 800001, 800033 | 13th Apr 2026 | 08:06 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001, 800033 | 13th Apr 2026 | 14:16 | 14:18 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001, 800033 | 13th Apr 2026 | 08:24 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 13th Apr 2026 | 15:18 | 15:19 | 2U22 | 14:52 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 13th Apr 2026 | 09:16 | 09:19 | 2U10 | 08:48 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001, 800033 | 13th Apr 2026 | 18:56 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001, 800033 | 13th Apr 2026 | 12:56 | 12:59 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 8th Apr 2026 | 13:09 | 13:21 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 8th Apr 2026 | 14:19 | 14:20 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 8th Apr 2026 | 19:02 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 8th Apr 2026 | 08:08 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 8th Apr 2026 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 8th Apr 2026 | 08:20 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 4th Apr 2026 | 13:17 | 2U18 | 13:18 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 4th Apr 2026 | 17:58 | 2C83 | 15:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 4th Apr 2026 | 18:15 | 2U28 | 18:16 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 4th Apr 2026 | 11:56 | 2C71 | 10:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 3rd Apr 2026 | 13:36 | 13:37 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 3rd Apr 2026 | 14:36 | 14:37 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 3rd Apr 2026 | 19:00 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 3rd Apr 2026 | 08:08 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 3rd Apr 2026 | 19:16 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 3rd Apr 2026 | 08:23 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 1st Apr 2026 | 18:58 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 1st Apr 2026 | 08:11 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 1st Apr 2026 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 1st Apr 2026 | 08:19 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 1st Apr 2026 | 12:57 | 12:59 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 1st Apr 2026 | 14:14 | 14:18 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 29th Mar 2026 | 15:59 | 16:00 | 1A88 | 14:53 | Paignton - London Paddington | |||||
| 800001 | 29th Mar 2026 | 12:39 | 12:41 | 1C78 | 10:33 | London Paddington - Paignton | |||||
| 800001 | 2nd Mar 2026 | 13:12 | 13:19 | 2U18 | 12:45 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 2nd Mar 2026 | 17:57 | 2C83 | 15:59 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 2nd Mar 2026 | 18:09 | 2U28 | 18:10 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 2nd Mar 2026 | 07:11 | 07:13 | 2U06 | 06:44 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 2nd Mar 2026 | 11:52 | 12:03 | 2C71 | 10:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800004, 800001 | 1st Mar 2026 | 22:46 | 22:46 | 1C98 | 20:57 | London Paddington - Exeter St Davids | Exeter - Plymouth Closed - Marsh Mills Bridge Replacement | ||||
| 800001 | 14th Feb 2026 | 18:53 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 14th Feb 2026 | 07:22 | 2C62 | 06:08 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 14th Feb 2026 | 19:09 | 2E78 | 19:10 | Taunton - Gloucester | ||||||
| 800001 | 14th Feb 2026 | 08:18 | 2U08 | 08:18 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 14th Feb 2026 | 13:03 | 13:06 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 14th Feb 2026 | 14:16 | 14:17 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 6th Feb 2026 | 08:25 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 6th Feb 2026 | 12:56 | 13:00 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 6th Feb 2026 | 14:20 | 14:22 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 6th Feb 2026 | 18:57 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 6th Feb 2026 | 08:09 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 6th Feb 2026 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 16:53 | 2C81 | 14:59 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 17:09 | 2U26 | 17:10 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 06:09 | 06:10 | 2U04 | 05:47 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 22:09 | 2C91 | 20:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 10:55 | 10:59 | 2C69 | 09:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 22:43 | 2M76 | 22:44 | Taunton - Bristol Temple Meads | ||||||
| 800001 | 5th Feb 2026 | 12:11 | 12:18 | 2U16 | 11:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 3rd Feb 2026 | 06:52 | 06:54 | 2C07 | 05:55 | Bristol Temple Meads - Plymouth | |||||
| 800022, 800001 | 3rd Feb 2026 | 10:49 | 10:53 | 1A78 | 07:10 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800022, 800001 | 3rd Feb 2026 | 14:45 | 14:46 | 1C82 | 13:03 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001, 800022 | 3rd Feb 2026 | 18:21 | 18:22 | 1A94 | 16:50 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800022, 800001 | 3rd Feb 2026 | 23:00 | 23:03 | 1C98 | 21:04 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 2nd Feb 2026 | 15:57 | 15:59 | 2C79 | 14:00 | Cardiff Central - Plymouth | |||||
| 800001 | 2nd Feb 2026 | 19:25 | 19:27 | 1G77 | 17:52 | Plymouth - Gloucester | |||||
| 800001 | 2nd Feb 2026 | 09:59 | 10:01 | 2C67 | 08:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 2nd Feb 2026 | 11:09 | 11:10 | 2U14 | 10:42 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 31st Jan 2026 | 17:15 | 17:17 | 2U26 | 16:52 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 31st Jan 2026 | 09:55 | 09:57 | 2C67 | 08:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 31st Jan 2026 | 11:05 | 11:06 | 2U14 | 10:43 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 31st Jan 2026 | 15:52 | 15:59 | 2C79 | 14:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 21st Jan 2026 | 19:00 | 2C85 | 16:58 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 21st Jan 2026 | 08:11 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 21st Jan 2026 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 21st Jan 2026 | 08:21 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 21st Jan 2026 | 13:01 | 13:03 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 21st Jan 2026 | 14:13 | 14:18 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 15th Jan 2026 | 16:31 | 16:34 | 1C85 | 14:36 | London Paddington - Paignton | |||||
| 800001 | 15th Jan 2026 | 20:23 | 20:24 | 1A98 | 19:04 | Paignton - London Paddington | |||||
| 800001, 802007 | 14th Jan 2026 | 20:02 | 20:03 | 1A37 | 19:35 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800001 | 14th Jan 2026 | 22:09 | 2C91 | 20:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 14th Jan 2026 | 22:43 | 2M76 | 22:44 | Taunton - Bristol Temple Meads | ||||||
| 800001, 800019 | 14th Jan 2026 | 08:18 | 08:19 | 1A73 | 05:03 | Penzance - London Paddington | Cancelled at Reading | ||||
| 800019, 800001 | 14th Jan 2026 | 18:36 | 18:38 | 1C89 | 16:37 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 12th Jan 2026 | PASS | 09:53 | 5C18 | 08:30 | Bristol Temple Meads - Exeter St Davids | Empty Coaching Stock | ||||
| 800001 | 10th Jan 2026 | 15:53 | 16:00 | 2C79 | 14:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 10th Jan 2026 | 17:15 | 17:17 | 2U26 | 16:52 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 10th Jan 2026 | 09:51 | 09:53 | 2C67 | 08:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 10th Jan 2026 | 11:05 | 11:06 | 2U14 | 10:43 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 30th Dec 2025 | 08:09 | 08:23 | 1J74 | 06:37 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800011, 800001 | 29th Dec 2025 | 23:06 | 23:07 | 1C98 | 21:03 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001, 800011 | 29th Dec 2025 | 10:47 | 10:49 | 1A78 | 07:10 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800011, 800001 | 29th Dec 2025 | 14:59 | 15:01 | 1C82 | 13:03 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001, 800011 | 29th Dec 2025 | 18:16 | 18:18 | 1A94 | 16:50 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800001 | 27th Dec 2025 | 08:22 | 08:25 | 2C65 | 06:59 | Bristol Temple Meads - Exeter St Davids | |||||
| 800001, 800022 | 21st Dec 2025 | 17:47 | 17:49 | 1A90 | 14:18 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001, 800022 | 21st Dec 2025 | 09:59 | 10:01 | 1C75 | 08:04 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800001 | 18th Dec 2025 | 16:38 | 16:39 | 1C85 | 14:36 | London Paddington - Paignton | |||||
| 800001 | 18th Dec 2025 | 20:54 | 20:55 | 1A98 | 19:04 | Paignton - London Paddington | |||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 11:13 | 11:14 | 2C69 | 09:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 22:44 | 2M76 | 22:44 | Taunton - Bristol Temple Meads | ||||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 12:30 | 12:32 | 2U16 | 11:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 17:11 | 2C81 | 14:59 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 17:33 | 2U26 | 17:10 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 06:11 | 06:12 | 2U04 | 05:47 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 8th Dec 2025 | 22:05 | 2C91 | 20:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 7th Dec 2025 | 22:39 | 22:39 | 1C98 | 21:03 | London Paddington - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 24th Nov 2025 | 20:58 | 20:59 | 2C89 | 19:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 24th Nov 2025 | 08:55 | 09:05 | 2C64 | 06:58 | Gloucester - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 24th Nov 2025 | 23:11 | 23:12 | 2M77 | 22:43 | Exeter St Davids - Bristol Temple Meads | |||||
| 800001 | 24th Nov 2025 | 10:18 | 10:19 | 2U12 | 09:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 24th Nov 2025 | 14:57 | 14:59 | 2C77 | 13:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 24th Nov 2025 | 16:19 | 16:21 | 2U24 | 15:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001, 800009 | 23rd Nov 2025 | 16:58 | 1A28 | 16:57 | Taunton - London Paddington | ||||||
| 800009, 800001 | 23rd Nov 2025 | 16:51 | 1C18 | 14:30 | London Paddington - Taunton | ||||||
| 800001 | 17th Nov 2025 | 12:54 | 13:04 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 17th Nov 2025 | PASS | 14:30 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 17th Nov 2025 | 19:00 | 2C85 | 17:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 17th Nov 2025 | 08:29 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 17th Nov 2025 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 17th Nov 2025 | 08:36 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 06:11 | 06:12 | 2U04 | 05:47 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 22:04 | 2C91 | 20:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 10:57 | 10:59 | 2C69 | 09:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 22:44 | 2M76 | 22:44 | Taunton - Bristol Temple Meads | ||||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 12:17 | 12:19 | 2U16 | 11:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 17:00 | 2C81 | 14:59 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 11th Nov 2025 | 17:13 | 2U26 | 17:10 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001, 800025 | 9th Nov 2025 | 22:28 | 22:30 | 1C96 | 20:03 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 29th Oct 2025 | 09:57 | 09:59 | 2C67 | 08:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 29th Oct 2025 | 11:10 | 11:11 | 2U14 | 10:42 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 29th Oct 2025 | 16:17 | 16:18 | 2C79 | 14:55 | Bristol Temple Meads - Plymouth | |||||
| 800001 | 29th Oct 2025 | 19:29 | 19:31 | 1G77 | 17:52 | Plymouth - Gloucester | |||||
| 800001 | 24th Oct 2025 | 16:03 | 16:05 | 1A89 | 15:42 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800001, 800032 | 22nd Oct 2025 | 09:44 | 09:45 | 1C72 | 08:03 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800032, 800001 | 22nd Oct 2025 | 17:44 | 17:45 | 1A92 | 14:15 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001 | 6th Oct 2025 | 20:01 | 20:03 | 1A37 | 19:35 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800001, 800006 | 6th Oct 2025 | 08:17 | 08:18 | 1A73 | 05:03 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800006, 800001 | 6th Oct 2025 | 18:44 | 18:45 | 1C89 | 16:37 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 2nd Oct 2025 | 14:08 | 14:09 | 1A85 | 13:42 | Exeter St Davids - London Paddington | |||||
| 800001, 800004 | 2nd Oct 2025 | 18:39 | 18:40 | 1C89 | 16:37 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800004, 800001 | 2nd Oct 2025 | 08:16 | 08:17 | 1A73 | 05:03 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001 | 2nd Oct 2025 | 12:36 | 12:37 | 1C77 | 10:36 | London Paddington - Exeter St Davids | |||||
| 800017, 800001 | 1st Oct 2025 | 09:44 | 09:45 | 1C72 | 08:03 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800001, 800017 | 1st Oct 2025 | 17:40 | 17:42 | 1A92 | 14:15 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800017, 800001 | 1st Oct 2025 | 22:00 | 22:01 | 1C96 | 20:03 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001, 800009 | 28th Sep 2025 | 11:05 | 11:07 | 1C76 | 08:38 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800009, 800001 | 28th Sep 2025 | 18:44 | 18:45 | 1A94 | 15:18 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001, 800009 | 27th Sep 2025 | 21:13 | 1C28 | 18:30 | London Paddington - Taunton | ||||||
| 800009, 800001 | 27th Sep 2025 | 21:29 | 1A40 | 21:30 | Taunton - London Paddington | ||||||
| 800034, 800001 | 21st Sep 2025 | 16:41 | 16:43 | 1H89 | 15:15 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800001, 800034 | 21st Sep 2025 | 12:44 | 12:45 | 1U79 | 10:28 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800001 | 17th Sep 2025 | 14:12 | 14:18 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 17th Sep 2025 | 18:59 | 2C85 | 17:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 17th Sep 2025 | 08:06 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 17th Sep 2025 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 17th Sep 2025 | 08:18 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 17th Sep 2025 | 12:54 | 12:59 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800010, 800001 | 13th Sep 2025 | 22:19 | 1C31 | 19:30 | London Paddington - Taunton | ||||||
| 800001, 800010 | 13th Sep 2025 | 22:33 | 5C31 | 22:14 | Taunton - Stoke Gifford | Empty Coaching Stock | |||||
| 800001, 800011 | 8th Sep 2025 | 06:22 | 3A09 | 04:52 | Stoke Gifford - Taunton | Empty Coaching Stock | |||||
| 800001, 800011 | 8th Sep 2025 | 06:54 | 1A09 | 06:54 | Taunton - London Paddington | ||||||
| 800001 | 7th Sep 2025 | 19:55 | 2C87 | 18:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 7th Sep 2025 | 20:18 | 2M71 | 20:16 | Taunton - Bristol Temple Meads | ||||||
| 800001 | 7th Sep 2025 | 14:10 | 14:11 | 2C75 | 12:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 7th Sep 2025 | 15:12 | 15:15 | 2U22 | 14:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001, 800021 | 2nd Sep 2025 | 08:20 | 08:22 | 1A73 | 05:03 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001, 800002 | 1st Sep 2025 | 18:47 | 18:49 | 1C90 | 17:03 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800036, 800001 | 25th Aug 2025 | 14:58 | 15:00 | 1A86 | 13:15 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800036, 800001 | 25th Aug 2025 | 06:21 | 06:24 | 1A70 | 04:54 | Plymouth - London Paddington | |||||
| 800001, 800036 | 25th Aug 2025 | 10:46 | 10:48 | 1C74 | 09:03 | London Paddington - Plymouth | |||||
| 800033, 800001 | 24th Aug 2025 | 14:14 | 14:16 | 1A83 | 10:12 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001, 800002 | 23rd Aug 2025 | 18:56 | 18:58 | 1C90 | 17:03 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800002, 800001 | 23rd Aug 2025 | 14:42 | 14:44 | 1A86 | 11:20 | Newquay - London Paddington | |||||
| 800001 | 20th Aug 2025 | 14:02 | 14:04 | 2C75 | 12:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 20th Aug 2025 | 15:18 | 15:20 | 2U22 | 14:52 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 20th Aug 2025 | 20:00 | 20:01 | 2C87 | 17:59 | Cardiff Central - Penzance | |||||
| 800001, 800030 | 10th Aug 2025 | 19:43 | 19:44 | 1A96 | 16:18 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800030, 800001 | 10th Aug 2025 | 11:46 | 11:49 | 1C77 | 10:03 | London Paddington - Penzance | |||||
| 800024, 800001 | 7th Aug 2025 | 08:13 | 08:14 | 1A73 | 05:03 | Penzance - London Paddington | |||||
| 800001, 800019 | 2nd Aug 2025 | 21:14 | 1C28 | 18:30 | London Paddington - Taunton | ||||||
| 800019, 800001 | 2nd Aug 2025 | 21:29 | 1A40 | 21:30 | Taunton - London Paddington | ||||||
| 800001 | 31st Jul 2025 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 31st Jul 2025 | 08:18 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 31st Jul 2025 | 13:00 | 13:02 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 31st Jul 2025 | 14:15 | 14:18 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 31st Jul 2025 | 18:58 | 2C85 | 17:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 31st Jul 2025 | 08:07 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 29th Jul 2025 | 12:59 | 13:01 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 29th Jul 2025 | 14:14 | 14:18 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 29th Jul 2025 | 18:56 | 2C85 | 17:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 29th Jul 2025 | 08:07 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 29th Jul 2025 | 19:14 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 29th Jul 2025 | 08:18 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 24th Jul 2025 | 11:11 | 11:12 | 2U14 | 10:42 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 24th Jul 2025 | 15:56 | 15:57 | 2C79 | 14:00 | Cardiff Central - Plymouth | |||||
| 800001 | 24th Jul 2025 | 19:27 | 19:28 | 1G77 | 17:52 | Plymouth - Gloucester | |||||
| 800001 | 24th Jul 2025 | 09:53 | 10:00 | 2C67 | 08:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
| 800001 | 18th Jul 2025 | 14:16 | 14:19 | 2U20 | 13:50 | Exeter St Davids - Cardiff Central | |||||
| 800001 | 18th Jul 2025 | 18:56 | 2C85 | 17:00 | Cardiff Central - Taunton | ||||||
| 800001 | 18th Jul 2025 | 08:06 | 2C63 | 07:03 | Bristol Temple Meads - Taunton | ||||||
| 800001 | 18th Jul 2025 | 19:17 | 2U30 | 19:15 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 18th Jul 2025 | 08:22 | 2U08 | 08:19 | Taunton - Cardiff Central | ||||||
| 800001 | 18th Jul 2025 | 12:53 | 13:03 | 2C73 | 11:00 | Cardiff Central - Exeter St Davids | |||||
