THE BRIDGWATER FLASK LOG
DATE DAY LOCOS LIVERY
22 January 1987 THURSDAY 20210+20209 B+B
10 February 1987 TUESDAY 20195+20160 B+B
16 April 1987 THURSDAY 20098+20102 B+B
28 May 1987 THURSDAY 20059+20136 FR+B
07 October 1987 WEDNESDAY 20060+20087 B+B
22 December 1987 TUESDAY 31324+31312 FR+FR
18 February 1988 THURSDAY 31178+31231 FR+B
17 March 1988 THURSDAY 31324+31270 FC+FR
31 March 1988 THURSDAY 31312+31324 FR+??
07 April 1988 THURSDAY 31324+31312 ??+FR
19 April 1988 TUESDAY 31200+31275
05 May 1988 THURSDAY 31270+31276 ??+
10 May 1988 TUESDAY 31275+31312 ??+FR
17 May 1988 TUESDAY 31312+31275 FR+??
19 May 1988 THURSDAY 31275+31200
23 June 1988 WEDNESDAY 31217+31130
14 July 1988 THURSDAY 31217+31324
19 July 1988 TUESDAY 31200+31312
28 July 1988 THURSDAY 31130+31217
10 August 1988 WEDNESDAY 31200+31130
27 September 1988 TUESDAY 31270+31120
29 September 1988 THURSDAY 31120+31270
06 October 1988 THURSDAY 31217+31270
11 October 1988 TUESDAY 31270+31120
13 October 1988 THURSDAY 31200
01 November 1988 TUESDAY 31312+31276 FC+??
08 November 1988 TUESDAY 31276+31301
10 November 1988 THURSDAY 31301
15 November 1988 TUESDAY 31217
17 November 1988 THURSDAY 31312
22 November 1988 TUESDAY 31270 ?
29 November 1988 TUESDAY 31200
01 December 1988 THURSDAY 31200
06 December 1988 TUESDAY 31217
08 December 1988 THURSDAY 31217
13 December 1988 TUESDAY 31312
15 December 1988 THURSDAY 31312
20 December 1988 TUESDAY 31217
22 December 1988 THURSDAY 31217+31276
05 January 1989 THURSDAY 31312
10 January 1989 TUESDAY 31120+31312
24 January 1989 TUESDAY 31312
26 January 1989 THURSDAY 31200
31 January 1989 TUESDAY 31200+31276
02 February 1989 THURSDAY 31200+31276
07 February 1989 TUESDAY 31120
09 February 1989 THURSDAY 31276+31270
21 February 1989 TUESDAY 31276
28 February 1989 TUESDAY 31130+31120
21 March 1989 TUESDAY 31217
30 March 1989 THURSDAY 31275
04 April 1989 TUESDAY 31120
11 April 1989 TUESDAY 31324
18 April 1989 TUESDAY 31130
20 April 1989 THURSDAY 31130
25 April 1989 TUESDAY 31276+31312
27 April 1989 THURSDAY 31276
04 May 1989 THURSDAY 31312+31276 FC+??
09 May 1989 TUESDAY 31312+31276 FC+??
11 May 1989 THURSDAY 31312+31276 FC+??
16 May 1989 TUESDAY 31120
08 June 1989 THURSDAY 31276
30 June 1989 FRIDAY 31200 (AM)
30 June 1989 FRIDAY 31174 (PM)
06 July 1989 THURSDAY 47327 [1]
07 July 1989 FRIDAY 31130
14 July 1989 FRIDAY 31200+31275
20 July 1989 THURSDAY 31200+31276
28 July 1989 FRIDAY 31130
01 August 1989 TUESDAY 31200+31276
03 August 1989 THURSDAY 31312+31217 FC+??
08 August 1989 TUESDAY 31130+31275
10 August 1989 THURSDAY 31130+31275
22 August 1989 TUESDAY 31312+31200 FC+??
24 August 1989 THURSDAY 31312+31200 FC+??
30 August 1989 WEDNESDAY 47310 [2]
21 September 1989 THURSDAY 31275
28 September 1989 THURSDAY 31200
05 October 1989 THURSDAY 31270+31200
12 October 1989 THURSDAY 31324+31130
19 October 1989 THURSDAY 31312
26 October 1989 THURSDAY 31130+31270
02 November 1989 THURSDAY 31123+31275
09 November 1989 THURSDAY 31217
14 November 1989 TUESDAY 31275
16 November 1989 THURSDAY 31275
23 November 1989 THURSDAY 31275
30 November 1989 THURSDAY 31312 FC
07 December 1989 THURSDAY 31120+31270
14 December 1989 THURSDAY 31132
21 December 1989 THURSDAY 31324+31270
04 January 1990 THURSDAY 31275+31276
11 January 1990 THURSDAY 31312+31217 FC+??
16 January 1990 TUESDAY 31270 FC
23 January 1990 TUESDAY 31120+31324
30 January 1990 TUESDAY 31270+31130
06 February 1990 TUESDAY 31217
12 February 1990 MONDAY 31217
20 February 1990 TUESDAY 31270 ?
06 March 1990 TUESDAY 31275
08 March 1990 THURSDAY 31312+31275 FC+??
12 March 1990 MONDAY 31160 [3]
13 March 1990 TUESDAY 31312+31275 FC+??
15 March 1990 THURSDAY 31312+31275 FC+??
20 March 1990 TUESDAY 31270
22 March 1990 THURSDAY 31200+31270 FC+FC
27 March 1990 TUESDAY 31200+31270 FC+FC
29 March 1990 THURSDAY 31200+31276 FC+??
05 April 1990 THURSDAY 31217+31276
10 April 1990 TUESDAY 31324
12 April 1990 THURSDAY 31217+31270 ??+FC
19 April 1990 THURSDAY 31217+31270 ??+FC [4]
24 April 1990 TUESDAY 31312+31200 FC+FC
26 April 1990 THURSDAY 31312+31200 FC+FC
03 May 1990 THURSDAY 31158+31275
10 May 1990 THURSDAY 31275
15 May 1990 TUESDAY 31270 FC
17 May 1990 THURSDAY 31270 FC
21 May 1990 MONDAY 37047 [5]
24 May 1990 THURSDAY 31120
31 May 1990 THURSDAY 31120
07 June 1990 THURSDAY 31275 [6]
11 June 1990 MONDAY 47466 [7]
14 June 1990 THURSDAY 31217
21 June 1990 THURSDAY 31276
28 June 1990 THURSDAY 31324
05 July 1990 THURSDAY 31217 [8]
10 July 1990 TUESDAY 31130
19 July 1990 THURSDAY 31200 FC
26 July 1990 THURSDAY 31200 FC
02 August 1990 THURSDAY 31217 [9]
07 August 1990 TUESDAY 31200 FC
09 August 1990 THURSDAY 31200 FC
20 August 1990 MONDAY 37692 [10]
21 August 1990 TUESDAY 31276
23 August 1990 THURSDAY 31324
30 August 1990 THURSDAY 31275
06 September 1990 THURSDAY 31120
11 September 1990 TUESDAY 31275
13 September 1990 THURSDAY 31130
18 September 1990 TUESDAY 31130 [11]
25 September 1990 TUESDAY 31130
27 September 1990 THURSDAY 31130
02 October 1990 TUESDAY 31275
04 October 1990 THURSDAY 31130
11 October 1990 THURSDAY 31324
18 October 1990 THURSDAY 31120
22 October 1990 MONDAY 37691 [12]
25 October 1990 THURSDAY 31507 [13]
01 November 1990 THURSDAY 31120
08 November 1990 THURSDAY 31275
15 November 1990 THURSDAY 31130
22 November 1990 THURSDAY 31275
27 November 1990 TUESDAY 37264
29 November 1990 THURSDAY 31275
06 December 1990 THURSDAY 31276
11 December 1990 TUESDAY 31270 FC
13 December 1990 THURSDAY 31270 FC
18 December 1990 TUESDAY 31200 FC
20 December 1990 THURSDAY 31200 FC
03 January 1991 THURSDAY 31270 FC
10 January 1991 THURSDAY 31130+31270 ??+FC [14]
14 January 1991 MONDAY 47567 [15]
17 January 1991 THURSDAY 31275 [16]
24 January 1991 THURSDAY 31120
28 January 1991 MONDAY 33113 [17]
31 January 1991 THURSDAY 31276
14 February 1991 THURSDAY 31120
19 February 1991 TUESDAY 31276 [18]
21 February 1991 THURSDAY 31324 [19]
28 February 1991 THURSDAY 31324
01 March 1991 FRIDAY 47552 [20]
04 March 1991 MONDAY 33113 [21]
05 March 1991 TUESDAY 31276
07 March 1991 THURSDAY 31270 FC
14 March 1991 THURSDAY 31130
21 March 1991 THURSDAY 31276
28 March 1991 THURSDAY 31276
04 April 1991 THURSDAY 31200 FC
11 April 1991 THURSDAY 31276
18 April 1991 THURSDAY 31217
25 April 1991 THURSDAY 31130
30 April 1991 TUESDAY 31324
02 May 1991 THURSDAY 31217
09 May 1991 THURSDAY 31130
14 May 1991 TUESDAY 31200 FC [22]
16 May 1991 THURSDAY 31200 FC
20 May 1991 MONDAY 47558 [23]
21 May 1991 TUESDAY 31324
23 May 1991 THURSDAY 31312 FC
30 May 1991 THURSDAY 31270 FC [24]
04 June 1991 TUESDAY 31130
06 June 1991 THURSDAY 31130
10 June 1991 MONDAY 37038 [25]
11 June 1991 TUESDAY 31130 [26]
13 June 1991 THURSDAY 31270 FC
18 June 1991 TUESDAY 31200 FC
20 June 1991 THURSDAY 31200 FC
27 June 1991 THURSDAY 31200 FC
02 July 1991 TUESDAY 31270 FC
04 July 1991 THURSDAY 31312 FC
09 July 1991 TUESDAY 31324
11 July 1991 THURSDAY 31130
18 July 1991 THURSDAY 31324
23 July 1991 TUESDAY 31130
30 July 1991 TUESDAY 31312 FC
01 August 1991 THURSDAY 31200 FC
06 August 1991 TUESDAY 31312 FC
08 August 1991 THURSDAY 31324
15 August 1991 THURSDAY 47321 (AM)
15 August 1991 THURSDAY 31275 (PM)
20 August 1991 TUESDAY 31200 FC
22 August 1991 THURSDAY 31270 FC
29 August 1991 THURSDAY 31324
05 September 1991 THURSDAY 31217
12 September 1991 THURSDAY 31312 FC
19 September 1991 THURSDAY 31217
26 September 1991 THURSDAY 31217+31275
03 October 1991 THURSDAY 31217+37097 [27]
10 October 1991 THURSDAY 31217
17 October 1991 THURSDAY 31312 FC
24 October 1991 THURSDAY 31324
31 October 1991 THURSDAY 31294
07 November 1991 THURSDAY 31312 FC
14 November 1991 THURSDAY 31270 FC
19 November 1991 TUESDAY 31270 FC
21 November 1991 THURSDAY 31294
25 November 1991 MONDAY 37012 [28]
28 November 1991 THURSDAY 31270 FC
03 December 1991 TUESDAY 31130
05 December 1991 THURSDAY 31201+31200 ??+FC
10 December 1991 TUESDAY 31270 FC
12 December 1991 THURSDAY 31217
17 December 1991 TUESDAY 31200 (AM) FC
17 December 1991 TUESDAY 37230 (PM)
19 December 1991 THURSDAY 31276
07 January 1992 TUESDAY 31217
09 January 1992 THURSDAY 31294
14 January 1992 TUESDAY 31200 FC
16 January 1992 THURSDAY 31130
23 January 1992 THURSDAY 31130
27 January 1992 MONDAY 31275 [29]
28 January 1992 TUESDAY 31217+31130
30 January 1992 THURSDAY 31130
04 February 1992 TUESDAY 37038 (AM)
04 February 1992 TUESDAY 37037+37174 (PM)
06 February 1992 THURSDAY 31312 FC
11 February 1992 TUESDAY 31201
13 February 1992 THURSDAY 31200 FC
18 February 1992 TUESDAY 31201
20 February 1992 THURSDAY 31276
27 February 1992 THURSDAY 31276
03 March 1992 TUESDAY 31276
05 March 1991 THURSDAY 31276
10 March 1992 TUESDAY 31201
12 March 1992 THURSDAY 31201
17 March 1992 TUESDAY 31276
19 March 1991 THURSDAY 31294
24 March 1991 TUESDAY 31294
02 April 1991 THURSDAY 47114
07 April 1992 TUESDAY 31201+31276
09 April 1992 THURSDAY 31276
14 April 1992 TUESDAY 31201
16 April 1992 THURSDAY 31217
23 April 1992 THURSDAY 31130
27 April 1992 MONDAY 37197 [30]
28 April 1992 TUESDAY 31312 FC
30 April 1992 THURSDAY 31270 FC
07 May 1992 THURSDAY 31270+31276
14 May 1992 THURSDAY 31200 FC
21 May 1992 THURSDAY 31199
28 May 1992 THURSDAY 31302
02 June 1992 TUESDAY 31199
04 June 1992 THURSDAY 31312 FC
09 June 1992 TUESDAY 31312 FC
11 June 1992 THURSDAY 31312 FC
16 June 1992 TUESDAY 31200 FC
18 June 1992 THURSDAY 31201
23 June 1992 TUESDAY 31302
25 June 1992 THURSDAY 31200 FC
02 July 1992 THURSDAY 31199
07 July 1992 TUESDAY 31304
09 July 1992 THURSDAY 31130
16 July 1992 THURSDAY 31199
21 July 1992 TUESDAY 31130
23 July 1992 THURSDAY 31302
30 July 1992 THURSDAY 31130
06 August 1992 THURSDAY 31302
18 August 1992 TUESDAY 31130
20 August 1992 THURSDAY 31200 FC
25 August 1992 TUESDAY 31275
27 August 1992 THURSDAY 31201
08 September 1992 TUESDAY 31201
10 September 1992 THURSDAY 31302
17 September 1992 THURSDAY 31200 FC
24 September 1992 THURSDAY 31200 FC
01 October 1992 THURSDAY 31130 (AM)
01 October 1992 THURSDAY 31130+31312(PM)
08 October 1992 THURSDAY 31200 FC
15 October 1992 THURSDAY 31199
22 October 1992 THURSDAY 31201
29 October 1992 THURSDAY 31312 FC
05 November 1992 THURSDAY 31130
12 November 1992 THURSDAY 31304
17 November 1992 TUESDAY 31201+31275
19 November 1992 THURSDAY 31199
26 November 1992 THURSDAY 31201
03 December 1992 THURSDAY 31201+47823 [31]
10 December 1992 THURSDAY 31130+31200 ??+FC
17 December 1992 THURSDAY 31130
22 December 1992 TUESDAY 31302
07 January 1993 THURSDAY 31130+31199
14 January 1993 THURSDAY 31201
21 January 1993 THURSDAY 31130
26 January 1993 THURSDAY 31312 FC
28 January 1993 THURSDAY 31201
04 February 1993 THURSDAY 31302
11 February 1993 THURSDAY 31302
18 February 1993 THURSDAY 31304
23 February 1993 TUESDAY 31275
25 February 1993 THURSDAY 31312 FC
04 March 1993 THURSDAY 31201
09 March 1993 TUESDAY 31201
11 March 1993 THURSDAY 31275
16 March 1993 TUESDAY 31201
18 March 1993 THURSDAY 31304+31275
25 March 1993 TUESDAY 31275
01 April 1993 THURSDAY 31275
06 April 1993 TUESDAY 31304
08 April 1993 THURSDAY 31200 FC [32]
15 April 1993 THURSDAY 31201
20 April 1993 TUESDAY 31312 FC
22 April 1993 THURSDAY 31199
27 April 1993 TUESDAY 31302
29 April 1993 THURSDAY 31319
06 May 1993 THURSDAY 31200 FC
13 May 1993 THURSDAY 31199 [33]
20 May 1993 THURSDAY 31201
27 May 1993 THURSDAY 31319
03 June 1993 THURSDAY 31304
10 June 1993 THURSDAY 31319
17 June 1993 THURSDAY 31302
24 June 1993 THURSDAY 31312+31275 FC+??
01 July 1993 THURSDAY 31199+31302
08 July 1993 THURSDAY 31200 FC
15 July 1993 THURSDAY 31200 FC
22 July 1993 THURSDAY 31275+31302
29 July 1993 THURSDAY 31319
03 August 1993 TUESDAY 31199
05 August 1993 THURSDAY 31201
12 August 1993 THURSDAY 31319
19 August 1993 THURSDAY 31319
26 August 1993 THURSDAY 31275
02 September 1993 THURSDAY 31201
07 September 1993 TUESDAY 31200 FC
09 September 1993 THURSDAY 31200 FC
16 September 1993 THURSDAY 31199+31200 ??+FC
23 September 1993 THURSDAY 31130
30 September 1993 THURSDAY 31200 (AM) FC
30 September 1993 THURSDAY 31200+31319(PM) FC+??
07 October 1993 THURSDAY 31199
14 October 1993 THURSDAY 31319
21 October 1993 THURSDAY 31130
28 October 1993 THURSDAY 31275
04 November 1993 THURSDAY 31312+37042 FC+?? [34]
09 November 1993 TUESDAY 31312 FC
11 November 1993 THURSDAY 31304
18 November 1993 THURSDAY 31130
25 November 1993 THURSDAY 31200 FC
02 December 1993 THURSDAY 31130
09 December 1993 THURSDAY 31304+37065 [35]
16 December 1993 THURSDAY 31130+31304
23 December 1993 THURSDAY 31302
30 December 1993 THURSDAY 31312 FC
06 January 1994 THURSDAY 31302
13 January 1994 THURSDAY 31126
20 January 1994 THURSDAY 31275
27 January 1994 THURSDAY 31302+37098 [36]
03 February 1994 THURSDAY 31312 FC
10 February 1994 THURSDAY 31199+31201
17 February 1994 THURSDAY 31304
25 February 1994 FRIDAY 31159
03 March 1994 THURSDAY 31304
10 March 1994 THURSDAY 31201
17 March 1994 THURSDAY 31224
24 March 1994 THURSDAY 31224+31302
31 March 1994 THURSDAY 31312+31130 FC+??
07 April 1994 THURSDAY 31275+31201 [37]
14 April 1994 THURSDAY 31201+31275
21 April 1994 THURSDAY 31130+31319
28 April 1994 THURSDAY 31145+31304
05 May 1994 THURSDAY 31200+31145 FC+??
12 May 1994 THURSDAY 31200+31145 FC+??
19 May 1994 THURSDAY 31462+31199
26 May 1994 THURSDAY 31302+31145
02 June 1994 THURSDAY 31145+31163
09 June 1994 THURSDAY 31275+31319
16 June 1994 THURSDAY 37197+31200+255 [38]
24 June 1994 FRIDAY 31255+31200 ??+FC
01 July 1994 THURSDAY 31207+31130
08 July 1994 THURSDAY 31454+31233
15 July 1994 THURSDAY 31130+31163
22 July 1994 THURSDAY 31255+31200 ??+FC
29 July 1994 THURSDAY 31275+31263
05 August 1994 FRIDAY 31145+31188
10 August 1994 TUESDAY 31201+31200 ??+FC
18 August 1994 THURSDAY 31454+31188
25 August 1994 THURSDAY 31134+31312
02 September 1994 FRIDAY 31272+31224
06 September 1994 TUESDAY 31302+31233
16 September 1994 FRIDAY 31244+31130
21 September 1994 WEDNESDAY 31201+31255
27 September 1994 TUESDAY 31134+31302
06 October 1994 THURSDAY 31275+31134
13 October 1994 THURSDAY 31233+31207
20 October 1994 THURSDAY 31145+31188
27 October 1994 THURSDAY 31154+31255
03 November 1994 THURSDAY 31154+31302
17 November 1994 THURSDAY 31468+31255
24 November 1994 THURSDAY 31229+31275
01 December 1994 THURSDAY 31255+31188
08 December 1994 THURSDAY 31224+31275
15 December 1994 THURSDAY 31201+31423
22 December 1994 THURSDAY 31207+31201
05 January 1995 THURSDAY 31110+31107
12 January 1995 THURSDAY 31229+31134 [39]
19 January 1995 THURSDAY 31304+31207
26 January 1995 THURSDAY 31207+31134
02 February 1995 THURSDAY 31145+31207
07 February 1995 TUESDAY 37405
09 February 1995 THURSDAY 31255+31145
16 February 1995 THURSDAY 31546+31199
23 February 1995 THURSDAY 31224+31304
02 March 1995 THURSDAY 31468+31102
09 March 1995 THURSDAY 31304+31302
16 March 1995 THURSDAY 31163+31255
23 March 1995 THURSDAY 31233+31201
30 March 1995 THURSDAY 31163+31224
06 April 1995 THURSDAY 31233+31188
13 April 1995 THURSDAY 31163+31302
20 April 1995 THURSDAY 31229+31145
27 April 1995 THURSDAY 31224+31201
04 May 1995 THURSDAY 31233+31229
11 May 1995 THURSDAY 31145+31201
18 May 1995 THURSDAY 31233+31255 [40]
25 May 1995 THURSDAY 31546+31102 [41]
01 June 1995 THURSDAY 31319+31410 FC+??
08 June 1995 THURSDAY 31275+31163
15 June 1995 THURSDAY 31273+31524
22 June 1995 THURSDAY 31421+31200 ??+FC
29 June 1995 THURSDAY 31154+31410
06 July 1995 THURSDAY 31462+31554 [42]
13 July 1995 THURSDAY 31421+31285
20 July 1995 THURSDAY 31421+31306 [43]
28 July 1995 FRIDAY 31206+31467
03 August 1995 THURSDAY 31421+31512
10 August 1995 THURSDAY 31130+31188
17 August 1995 THURSDAY 31163+31455
24 August 1995 THURSDAY 31144+31556
31 August 1995 THURSDAY 31233+31238
07 September 1995 THURSDAY 31163+31188
14 September 1995 THURSDAY 31229+31201
21 September 1995 THURSDAY 31255+31159+37229 [44]
28 September 1995 THURSDAY 31432+31229
05 October 1995 THURSDAY 31201+31229
12 October 1995 THURSDAY 31142+31556
19 October 1995 THURSDAY 31163+31556
26 October 1995 THURSDAY 31556+31159
02 November 1995 THURSDAY 31439+31229
09 November 1995 THURSDAY 31554+31106
16 November 1995 THURSDAY 31556+31512
23 November 1995 THURSDAY 37255+37427 [45]
30 November 1995 THURSDAY 31233+31159
07 December 1995 THURSDAY 37025
14 December 1995 THURSDAY 31233+31439
21 December 1995 THURSDAY 31203
28 December 1995 THURSDAY 31512+31465
04 January 1996 THURSDAY 31465+31455
11 January 1996 THURSDAY 31130+31201 [46]
18 January 1996 THURSDAY 31512+31229 [47]
25 January 1996 THURSDAY 31468+31545
01 February 1996 THURSDAY 31229+31233 [48]
13 February 1996 TUESDAY 31159+31275
22 February 1996 THURSDAY 31188+31142 [49]
29 February 1996 THURSDAY 31188+31255
07 March 1996 THURSDAY 31105+31147
14 March 1996 THURSDAY 31512+31142
21 March 1996 THURSDAY 31112+31113
28 March 1996 THURSDAY 31112+31102 [50]
04 April 1996 THURSDAY 31554+31113 [51]
11 April 1996 THURSDAY 31405+31514
18 April 1996 THURSDAY 31439+31554
30 April 1996 TUESDAY 31420+31405 [52]
30 April 1996 TUESDAY 37191
09 May 1996 THURSDAY 31420+31545 [53]
16 May 1996 THURSDAY 31468+31462
23 May 1996 THURSDAY 31275+31203 [54]
30 May 1996 THURSDAY 31468+31439 [55]
06 June 1996 THURSDAY 37191 [56]
18 June 1996 TUESDAY 37116 [57]
20 June 1996 THURSDAY 37240 [58]
27 June 1996 THURSDAY 37505
04 July 1996 THURSDAY 37407 [59]
11 July 1996 THURSDAY 37214
18 July 1996 THURSDAY 37419
25 July 1996 THURSDAY 37419 [60]
01 August 1996 THURSDAY 37116 [61]
08 August 1996 THURSDAY 37154
15 August 1996 THURSDAY 37178
22 August 1996 THURSDAY 37211
29 August 1996 THURSDAY 37178
05 September 1996 THURSDAY 37178
12 September 1996 THURSDAY 56086 [62]
03 October 1996 THURSDAY 56066
10 October 1996 THURSDAY 37116 [63]
17 October 1996 THURSDAY 56086 [64]
24 October 1996 THURSDAY 56025 [65]
31 October 1996 THURSDAY 56004 [66]
07 November 1996 THURSDAY 37214 [67]
14 November 1996 THURSDAY 56047
21 November 1996 THURSDAY 56132 [68]
28 November 1996 THURSDAY 37407
05 December 1996 THURSDAY 37142
12 December 1996 THURSDAY 56099 [69]
19 December 1996 THURSDAY 37520 [70]
03 January 1997 FRIDAY 37509 [71]
09 January 1997 THURSDAY 56054 [72]
16 January 1997 THURSDAY 37415 [73]
23 January 1997 THURSDAY 37178 [74]
30 January 1997 THURSDAY 37684
06 February 1997 THURSDAY 37025 BR [75]
13 February 1997 THURSDAY 37038 C [76]
20 February 1997 THURSDAY 37040
27 February 1997 THURSDAY 31207+37894 [77]
06 March 1997 THURSDAY 37010
13 March 1997 THURSDAY 37677
20 March 1997 THURSDAY 37686
27 March 1997 THURSDAY 37114
03 April 1997 THURSDAY 37191
10 April 1997 THURSDAY 37051
17 April 1997 THURSDAY 56092
24 April 1997 THURSDAY 37407
01 May 1997 THURSDAY 56044 [78]
01 May 1997 THURSDAY 20303+20305 DRS [79]
08 May 1997 THURSDAY 37229
15 May 1997 THURSDAY 59109 [80]
22 May 1997 THURSDAY 56037 [81]
29 May 1997 THURSDAY 56006
05 June 1997 THURSDAY 37505 [82]
12 June 1997 THURSDAY 37238
19 June 1997 THURSDAY 37055
26 June 1997 THURSDAY 56089
10 July 1997 THURSDAY 37886 [83]
17 July 1997 THURSDAY 31467+31154 [84]
31 July 1997 THURSDAY 37667 [85]
07 August 1997 THURSDAY 47535
14 August 1997 THURSDAY 47535 [86]
21 August 1997 THURSDAY 47972 TS [87]
28 August 1997 THURSDAY 37262 D [88]
04 September 1997 THURSDAY 47331 [89]
11 September 1997 THURSDAY 47711 [90]
12 September 1997 FRIDAY 37607 DRS [91]
18 September 1997 THURSDAY 47476
19 September 1997 FRIDAY 37607 DRS [92]
25 September 1997 THURSDAY 47523
26 September 1997 FRIDAY 37608 DRS [93]
02 October 1997 THURSDAY 47331 C
03 October 1997 FRIDAY 37610 DRS [94]
09 October 1997 THURSDAY 47523
16 October 1997 THURSDAY 47535
23 October 1997 THURSDAY 37505
30 October 1997 THURSDAY 47331 C [95]
06 November 1997 THURSDAY 37694 [96]
13 November 1997 THURSDAY 37140
20 November 1997 THURSDAY 47535
27 November 1997 THURSDAY 47535 [97]
04 December 1997 THURSDAY 56079
11 December 1997 THURSDAY 47316
18 December 1997 THURSDAY 47972 TS [98]
08 January 1998 THURSDAY 56033
15 January 1998 THURSDAY 37402
22 January 1998 THURSDAY 37689
29 January 1998 THURSDAY 47802
05 February 1998 THURSDAY 47702
12 February 1998 THURSDAY 47535
19 February 1998 THURSDAY 37156
26 February 1998 THURSDAY 37505
05 March 1998 THURSDAY 47972 TS
12 March 1998 THURSDAY 37274
19 March 1998 THURSDAY 47476+47765 R + RX [99]
26 March 1998 THURSDAY 37715
02 April 1998 THURSDAY 47981 C
09 April 1998 THURSDAY 47476 R 
16 April 1998 THURSDAY 47555 RFD
23 April 1998 THURSDAY 47702
30 April 1998 THURSDAY 37037 F
07 May 1998 THURSDAY 47474
14 May 1998 THURSDAY 47474
21 May 1998 THURSDAY 47474
28 May 1998 THURSDAY 31554+31207
04 June 1998 THURSDAY 47476 R
11 June 1998 THURSDAY 47476 R
18 June 1998 THURSDAY 47476 R
25 June 1998 THURSDAY 47474
02 July 1998 THURSDAY 47315
07 July 1998 THURSDAY 47519
09 July 1998 THURSDAY 37261
16 July 1998 THURSDAY 37040
23 July 1998 THURSDAY 47522
30 July 1998 THURSDAY 47523
06 August 1998 THURSDAY 47522
13 August 1998 THURSDAY 47475
20 August 1998 THURSDAY 47522
03 September 1998 THURSDAY 47476
10 September 1998 THURSDAY 47331
11 September 1998 FRIDAY 47331 [100]
13 September 1998 SUNDAY 47771 [101]
17 September 1998 THURSDAY 47555
24 September 1998 THURSDAY 47555
08 October 1998 THURSDAY 47555
27 October 1998 TUESDAY 47474
29 October 1998 THURSDAY 47474
05 November 1998 THURSDAY 37158
12 November 1998 THURSDAY 47476
19 November 1998 THURSDAY 47276
26 November 1998 THURSDAY 47519
03 December 1998 THURSDAY 47476
22 December 1998 TUESDAY 47596
05 January 1999 TUESDAY 47314
07 January 1999 THURSDAY 37717
12 January 1999 TUESDAY 37073
14 January 1999 THURSDAY 47314
21 January 1999 THURSDAY 47194
26 January 1999 TUESDAY 37709
27 January 1999 WEDNESDAY 20302+20304 DRS [102]
28 January 1999 THURSDAY 37264
02 February 1999 TUESDAY 37065
05 February 1999 FRIDAY 37697
09 February 1999 TUESDAY 47519
11 February 1999 THURSDAY 47194
16 February 1999 TUESDAY 56069 [103]
18 February 1999 THURSDAY 37612+20301 DRS [104]
23 February 1999 TUESDAY 20305+20311 DRS
25 February 1999 THURSDAY 37612+20301 DRS
10 March 1999 WEDNESDAY 20311+20315 DRS
16 March 1999 TUESDAY 20308+20313 DRS
18 March 1999 THURSDAY 20313+20308 DRS
25 March 1999 THURSDAY 20307+20301 DRS
26 March 1999 FRIDAY 20310+20315 DRS
31 March 1999 WEDNESDAY 20309+20311 DRS
07 April 1999 WEDNESDAY 20302+20301 DRS
09 April 1999 FRIDAY 20309+20311 DRS
14 April 1999 WEDNESDAY 20311+20309 DRS
28 April 1999 WEDNESDAY 20313+20314 DRS
30 April 1999 FRIDAY 20309+20311 DRS
05 May 1999 WEDNESDAY 20307+20312 DRS
07 May 1999 FRIDAY 20309+20311 DRS
12 May 1999 WEDNESDAY 20308+37612 DRS
19 May 1999 WEDNESDAY 20304+20312 DRS
21 May 1999 FRIDAY 20303+20301 DRS
26 May 1999 WEDNESDAY 20301+20303 DRS
28 May 1999 FRIDAY 20301+20303 DRS
02 June 1999 WEDNESDAY 37610+20312 DRS
04 June 1999 FRIDAY 20304+20305 DRS
09 June 1999 WEDNESDAY 37610+20313 DRS
11 June 1999 FRIDAY 20301+20303 DRS
16 June 1999 WEDNESDAY 37607+20311 DRS
23 June 1999 WEDNESDAY 37607+20309 DRS
29 June 1999 TUESDAY 37611+????? DRS
06 July 1999 TUESDAY 37610+37611 DRS
13 July 1999 TUESDAY 20301+20302 DRS
15 July 1999 THURSDAY 20305+20304 DRS
20 July 1999 TUESDAY 20313+20312 DRS
22 July 1999 THURSDAY 20309+37611 DRS
27 July 1999 TUESDAY 20311+20301 DRS
29 July 1999 THURSDAY 20309+20302 DRS
03 August 1999 TUESDAY 37611+20309 DRS
05 August 1999 THURSDAY 20304+20302 DRS
17 August 1999 TUESDAY 37610+20304 DRS
24 August 1999 TUESDAY 20313+20311 DRS
26 August 1999 THURSDAY 20313+20311 DRS
31 August 1999 TUESDAY 37610+20314 DRS
02 September 1999 THURSDAY 20307+20310 DRS
07 September 1999 TUESDAY 37612+37611 DRS
09 September 1999 THURSDAY 20310+37610 DRS
14 September 1999 TUESDAY 20313+20312 DRS
21 September 1999 TUESDAY 20311+20312 DRS
28 September 1999 TUESDAY 20302+20305 DRS
07 October 1999 THURSDAY 20311+20312 DRS
12 October 1999 TUESDAY 37607+20314 DRS
21 October 1999 THURSDAY 20303+20301 DRS
28 October 1999 THURSDAY 20302+37611 DRS
02 November 1999 TUESDAY 20308+20315 DRS
